本省排名 | 學校名稱 | 地區(qū) | 全國排名 |
1 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 1 |
2 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 4 |
3 | 蘇州市職業(yè)大學 | 江蘇 | 13 |
4 | 揚州市職業(yè)大學 | 江蘇 | 17 |
5 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 25 |
6 | 南通職業(yè)大學 | 江蘇 | 32 |
7 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 39 |
8 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 47 |
9 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 50 |
10 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 56 |
11 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 57 |
12 | 連云港師范高等??茖W校 | 江蘇 | 67 |
13 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 77 |
14 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 83 |
15 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 江蘇 | 98 |
16 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 132 |
17 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 133 |
18 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 139 |
19 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 151 |
20 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 166 |
21 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 179 |
22 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 230 |
23 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 241 |
24 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 274 |
25 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 280 |
26 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 294 |
27 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 301 |
28 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 317 |
29 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 329 |
30 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 339 |
31 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 375 |
32 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 402 |
33 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 407 |
34 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 458 |
35 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 460 |
36 | 沙洲職業(yè)工學院 | 江蘇 | 470 |
37 | 應天職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 506 |
38 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 509 |
39 | 江蘇建康職業(yè)學院 | 江蘇 | 515 |
40 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 519 |
41 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 555 |
42 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 606 |
43 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 653 |
44 | 南通師范高等專科學校 | 江蘇 | 659 |
45 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 671 |
46 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 678 |
48 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 726 |
49 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 748 |
50 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 761 |
51 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 780 |
52 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 842 |
53 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 854 |
54 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 869 |
55 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 917 |
56 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 951 |
57 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 957 |
58 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 968 |
12下一頁
文章來源:《連云港職業(yè)技術(shù)學院學報》 網(wǎng)址: http://www.efreelaw.com/zonghexinwen/2020/0914/469.html
上一篇:山東高考409分能上什么大學,2020山東高考成績40
下一篇:轉(zhuǎn)載 | “江蘇勵志成才之星”評選表彰活動
中国熟妇喷水久久,最新中文国产一区二区,久99中文在线视频,日本AⅤ欧美激情 在线观看